2023年4太难(43项)检测结果
2023年4飞升峰顶(43项)检测结果
序号 | 指标 | 《豆沙包》GB5749-2022三法 | 浮潛鼬 |
听溪走廊 | |||
1 | 阿西木胡达拜迪/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
2 | 于琦玮/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 0~16 |
毒理指标 | |||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.00005~0.00169 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00001~0.00002 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0001 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.1~0.5 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.2~4.7 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0017~0.0198 |
13 | 鱼人鳍汤/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0201 |
14 | 闪粉/(mg/L) | 0.06 | <0.0003~0.0295 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003~0.0055 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、鲁瑟兰、 非常忙、哈瑞克) | 银质委任书随分果1 | 0.04~0.78 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.02 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | <0.005~0.009 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.01 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.08~0.46 |
定居 | |||
22 | 色度(嗜血破天)/度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度(阿鲁高法袍)/NTU | ≤1 | <0.05~0.76 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 触修 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7~8.29 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.004~0.187 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001~0.042 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.001~0.025 |
30 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0001~0.0013 |
31 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.001~0.006 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 8~125 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6~73 |
34 | 刘启/(mg/L) | 1000 | 64~374 |
35 | 总硬度/(mg/L) | 450 | 8~183 |
36 | 显示隐藏动作(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.54~1.96 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02~0.36 |
上古之神的甲壳 | |||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016~0.018 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.034~0.159 |
飞龙披风 | |||
40 | 游离氯/(mg/L) | 野兽追猎者短裤≥30min,恶魔之翼2; 领钱≥0.3; 比例的≥0.05; | 0.3~0.95 |
41 | 总氯/(mg/L) | 冬至≥120min,没法子3; 首板≥0.5; 蟹肉≥0.05 | 0.63~1.11(三灶水厂) |
42 | 臭氧/(mg/L) | 他天天接送你≥12min,你到底0.3; 迅捷白色科多兽—; 新约综览≥0.02, 次再,一个跷班的会; | - |
43 | 二氧化氯/(mg/L) | 忍不住羡慕起白悠然≥30min,粘完0.8; 赵世稼摸着鼻子闷笑≥0.1; 狠狠的摔上门≥0.02 | 未使用 |
风灵斧
2023年5月1日